A Perícia Médica Federal realiza, nos próximos dias 11 e 12 de julho, mais um mutirão para atender mais de 17,8 mil pessoas, em 19 estados do país. Grande parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada), o que deve ampliar o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.
O maior número de vagas foi ofertado para a Região Nordeste: 12.700. Serão 2.856 atendimentos na Agência da Previdência Social Campina Grande (PB), 2.288 vagas na APS Arapiraca (AL) e 1.216 atendimentos em Fortaleza (CE). As vagas serão preenchidas por pessoas que já haviam agendado atendimento pericial, mas que estavam com tempo de espera elevado.
As perícias conectadas serão utilizadas em perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), além de avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais (REVBPC).
Mutirões da Perícia Médica Federal
em 11 e 12 de julho de 2026
| UF | Localidade | Total | Agendamentos realizados | Vagas remanescentes |
|---|---|---|---|---|
| SP | APS LINS | 252 | 121 | 131 |
| MG | APS MONTES CLAROS | 252 | 110 | 142 |
| PR | APS PARANAVAÍ | 219 | 219 | 0 |
| PR | APS COLOMBO | 720 | 233 | 487 |
| CE | APS IGUATU | 82 | 32 | 50 |
| CE | APS JUAZEIRO DO NORTE | 63 | 63 | 0 |
| CE | APS CAUCAIA | 120 | 120 | 0 |
| CE | APS AQUIRAZ | 120 | 117 | 3 |
| CE | APS QUIXADÁ | 120 | 47 | 73 |
| CE | APS BREJO SANTO | 200 | 200 | 0 |
| CE | APS ITAPAGÉ | 260 | 247 | 13 |
| CE | APS UBAJARA | 260 | 239 | 21 |
| CE | APS SOBRAL | 600 | 599 | 1 |
| CE | APS FORTALEZA – SUL | 800 | 800 | 0 |
| CE | APS FORTALEZA – CENTRO-OESTE | 1.216 | 1.212 | 4 |
| PB | APS CAMPINA GRANDE – DINAMÉRICA | 2.856 | 1.957 | 899 |
| AL | APS ARAPIRACA | 2.288 | 1.118 | 1.170 |
| MA | APS TIMON | 345 | 244 | 101 |
| PI | AGÊNCIA CONECTADA SÃO RAIMUNDO NONATO | 125 | 43 | 82 |
| PI | APS SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 250 | 93 | 157 |
| PI | APS ESPERANTINA | 300 | 119 | 181 |
| PI | APS PICOS | 420 | 175 | 245 |
| PI | APS CAMPO MAIOR | 500 | 106 | 394 |
| PI | APS TERESINA – CENTRO | 560 | 203 | 357 |
| PE | APS SERRA TALHADA | 20 | 20 | 0 |
| PE | APS CARUARU | 60 | 60 | 0 |
| PE | APS PETROLINA | 25 | 25 | 0 |
| PE | APS RECIFE – ENCRUZILHADA | 83 | 83 | 0 |
| BA | APS IRECÊ | 150 | 46 | 104 |
| BA | APS ITABUNA | 277 | 62 | 215 |
| BA | APS VITÓRIA DA CONQUISTA | 600 | 525 | 75 |
| MS | APS CORUMBÁ | 37 | 20 | 17 |
| MS | APS COSTA RICA | 37 | 16 | 21 |
| MS | APS TRÊS LAGOAS | 37 | 30 | 7 |
| MT | APS JUÍNA | 96 | 75 | 21 |
| DF | APS BRASÍLIA – TAGUATINGA | 380 | 357 | 23 |
| DF | APS PLANALTINA | 150 | 10 | 140 |
| RO | APS CACOAL | 76 | 15 | 61 |
| AC | APS CRUZEIRO DO SUL | 98 | 33 | 65 |
| AC | APS RIO BRANCO – CENTRO | 114 | 28 | 86 |
| AP | APS MACAPÁ | 176 | 55 | 121 |
| AM | APS MANAUS – CODAJÁS | 494 | 174 | 320 |
| PA | APS ITAITUBA | 100 | 100 | 0 |
| PA | APS ALTAMIRA | 600 | 272 | 328 |
| PA | APS SANTARÉM | 1.056 | 205 | 851 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – BARRA DA TIJUCA | 180 | 133 | 47 |
| RJ | APS NILÓPOLIS | 100 | 100 | 0 |
| TOTAL | 17.874 | 10.861 | 7.013 | |
* Dados extraídos do PMF Gestão em 09/07/2026 – 10:22